名古屋リーグチェグレ
監督

倉本勝規
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 下村俊夫 | ||||||||||||||||
| 5 | 倉本勝規 | ||||||||||||||||
| 1 | 山下悠太 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 |
| 2 | 渡邉耀介 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.154 | 0.154 |
| 3 | 井田航太 | ||||||||||||||||
| 6 | 青島捷斗 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 |
| 7 | 松村忠 | 27 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0.304 | 0.435 |
| 8 | 可児仁志 | 35 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0.161 | 0.161 |
| 9 | 榊原拓樹 | ||||||||||||||||
| 12 | 山田塁 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| 13 | 北村冠大 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| 14 | 鈴木裕仁 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| 15 | 田中比々駿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 大岩礼偉 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.615 | 0.923 |
| 19 | 伊藤稜 | 30 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0.250 | 0.286 |
| 20 | 蟹江亮太 | ||||||||||||||||
| 21 | 浅野純平 | 32 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0.481 | 0.519 |
| 23 | 和田知樹 | 28 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.320 | 0.640 |
| 33 | 今村隆之 | ||||||||||||||||
| 48 | 村松飛尭 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.143 | 0.190 |
| 77 | 大塚ハダラリ | 30 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 7 | 10 | 0.182 | 0.364 |
| 55 | 大城戸匠理 | ||||||||||||||||
| 24 | 橋本康雄 | ||||||||||||||||
| 24 | 弓削匠 | ||||||||||||||||
| 24 | 井戸田貴也 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 山田元一 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 24 | 佐々木一斗 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.500 |
| 24 | 仁宮重貴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 55 | 切中義人 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.182 | 0.455 |
| 24 | 近藤 | ||||||||||||||||
| 55 | 倉内海翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 篠田慎介 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 |
| 24 | 塚本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | 加藤悠太 チェグレ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | 小塚翔也 チェグレ | ||||||||||||||||
| 24 | 奥村 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 1.500 |
| 27 | 二村 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 合計 | - | 323 | 276 | 57 | 14 | 1 | 5 | 108 | 40 | 3 | 44 | 39 | 13 | 47 | 102 | 0.264 | 0.391 |
チームコメント
チーム結成29年
昨年までの名古屋軟式野球連盟では最多8回の優勝を誇る王者チェグレ!
今シーズンは新チェグレを見せるため常に全力プレー
勝ち方ではなく、勝ちにこだわります!!