名古屋リーグ明治クラブ
集合写真
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
0 | 亀田芳明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 櫻木隆 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 |
2 | 藤森勇気 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
3 | 櫻木喬太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
5 | 足立 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
9 | 久保浩平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
10 | 増田巽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
11 | 川口健太 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
15 | 磯邉周 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.600 |
17 | 長谷川隼大 | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 田中茂樹 | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 前橋信宏 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 |
29 | 田中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
38 | 澤田純士 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.400 |
6 | 隈部竜也 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 藤井隆太 | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 鈴木瑞穂 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
33 | 大山紘平 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
7 | 中山光 | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 柴田空翔 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 |
合計 |
- |
54 |
47 |
6 |
3 |
0 |
0 |
12 |
3 |
3 |
4 |
13 |
0 |
3 |
21 |
0.191 |
0.255 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
29 | 田中 | 2 | 0 | 0 | 6回 | 2 | 5 |
15 | 磯邉周 | 2 | 0 | 2 | 5回 | 4 | 8 |
合計 |
- |
- |
0 |
2 |
11回 |
6 |
13 |