名古屋リーグ渡辺クラブ
集合写真
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
7 | 荒川英紀 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 |
16 | 脇原辰夫 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 |
64 | 高橋守生 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 1.250 |
99 | 木村亮太 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.182 | 0.182 |
33 | 川崎康裕 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.286 | 0.429 |
9 | 山本浩平 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.364 | 0.636 |
39 | 満安真洸 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.400 |
4 | 永井太樹 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.545 | 0.727 |
19 | 高木亮輔 | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 河内佑樹 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
55 | 長坂裕治 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 |
55 | 高橋森生 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
55 | 福村裕希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
19 | 宮脇周平 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
25 | 夏目龍 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 |
- |
114 |
103 |
16 |
10 |
1 |
2 |
47 |
18 |
1 |
9 |
13 |
4 |
19 |
37 |
0.272 |
0.456 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
64 | 高橋守生 | 4 | 4 | 0 | 27回 | 16 | 6 |
合計 |
- |
- |
4 |
0 |
27回 |
16 |
6 |