2部Aリーグ
リーグ戦
順位表
2部Aリーグ順位決定戦Aクラス
※順位決定戦のルールや勝ち点などの反映方法については、こちらをご覧ください。
順位表
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 | 最終順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 順位決定戦分 | 合計 | ||||||||
2部Aリーグ・1位 | 4 | 1 | ||||||||
2部Aリーグ・2位 | 2 | 2 | ||||||||
2部Aリーグ・3位 | 0 | 3 |
星取表
2部Aリーグ・1位 | 2部Aリーグ・2位 | 2部Aリーグ・3位 | |
---|---|---|---|
2部Aリーグ・1位 | – | ||
2部Aリーグ・2位 | – | ||
2部Aリーグ・3位 | – |
2部Aリーグ順位決定戦Bクラス
※順位決定戦のルールや勝ち点などの反映方法については、こちらをご覧ください。
順位表
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 | 最終順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 順位決定戦分 | 合計 | ||||||||
2部Aリーグ・4位 | 4 | 1 | ||||||||
2部Aリーグ・5位 | 2 | 2 | ||||||||
2部Aリーグ・6位 | 0 | 3 |
星取表
2部Aリーグ・4位 | 2部Aリーグ・5位 | 2部Aリーグ・6位 | |
---|---|---|---|
2部Aリーグ・4位 | – | ||
2部Aリーグ・5位 | – | ||
2部Aリーグ・6位 | – |