名古屋リーグ
リーグ戦
順位表
名古屋リーグ順位決定戦Aクラス
※順位決定戦のルールや勝ち点などの反映方法については、こちら(PDF)をご覧ください。
順位表
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 | 最終順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 順位決定戦分 | 合計 | ||||||||
名古屋リーグ・1位 | 4 | 1 | ||||||||
名古屋リーグ・2位 | 2 | 2 | ||||||||
名古屋リーグ・3位 | 0 | 3 |
星取表
名古屋リーグ・1位 | 名古屋リーグ・2位 | 名古屋リーグ・3位 | |
---|---|---|---|
名古屋リーグ・1位 | – | ||
名古屋リーグ・2位 | – | ||
名古屋リーグ・3位 | – |
名古屋リーグ順位決定戦Bクラス
※順位決定戦のルールや勝ち点などの反映方法については、こちら(PDF)をご覧ください。
順位表
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 | 最終順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 順位決定戦分 | 合計 | ||||||||
名古屋リーグ・4位 | 4 | 1 | ||||||||
名古屋リーグ・5位 | 2 | 2 | ||||||||
名古屋リーグ・6位 | 0 | 3 |
星取表
名古屋リーグ・4位 | 名古屋リーグ・5位 | 名古屋リーグ・6位 | |
---|---|---|---|
名古屋リーグ・4位 | – | ||
名古屋リーグ・5位 | – | ||
名古屋リーグ・6位 | – |