名古屋リーグチェグレ
監督

倉本勝規
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 下村俊夫 | ||||||||||||||||
5 | 倉本勝規 | ||||||||||||||||
1 | 山下悠太 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.375 |
2 | 渡邉耀介 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.375 | 0.625 |
3 | 山田元一 | ||||||||||||||||
6 | 青島捷斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
7 | 松村忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | 可児仁志 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.111 | 0.333 |
9 | 榊原拓樹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
10 | 山田塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
13 | 桐山拓也 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 1.667 |
14 | 鈴木裕仁 | ||||||||||||||||
18 | 大岩礼偉 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.400 |
19 | 伊藤稜 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 |
23 | 和田知樹 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.429 | 0.429 |
31 | 神谷健太 | ||||||||||||||||
48 | 村松飛尭 | ||||||||||||||||
50 | 大塚ハダラリ | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 |
33 | 今村隆之 | ||||||||||||||||
11 | 橋本康雄 | ||||||||||||||||
55 | 大城戸匠理 | ||||||||||||||||
21 | 田中比々駿 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | 0.750 |
19 | 井田航太 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 |
3 | 弓削匠 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 |
21 | 浅野純平 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 84 | 72 | 13 | 5 | 1 | 1 | 30 | 14 | 1 | 10 | 8 | 6 | 20 | 31 | 0.278 | 0.417 |
チームコメント
チーム結成29年
昨年までの名古屋軟式野球連盟では最多8回の優勝を誇る王者チェグレ!
今シーズンは新チェグレを見せるため常に全力プレー
勝ち方ではなく、勝ちにこだわります!!