ダイヤDリーグ中京ロータス
集合写真
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 14 | 池原喜勝 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.231 | 0.231 |
| 27 | 丸井俊夫 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.375 |
| 1 | 上原賢司 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.222 | 0.222 |
| 16 | 桑山勝秀 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0.357 | 0.357 |
| 19 | 丹羽博信 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.429 | 0.429 |
| 99 | 竹内和美 | 20 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.333 | 0.389 |
| 7 | 梅村弘樹 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0.188 | 0.250 |
| 11 | 棚橋哲也 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 牧野聡一郎 | 23 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0.313 | 0.313 |
| 5 | 濱嶋祐作 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0.357 | 0.357 |
| 6 | 古田聖二 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | 0.875 |
| 44 | 山岸健太郎 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0.600 | 0.800 |
| 3 | 下山淳平 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.444 | 0.778 |
| 9 | 松下歩海男 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 1.333 |
| 合計 |
- |
188 |
156 |
39 |
8 |
0 |
3 |
67 |
42 |
1 |
29 |
21 |
44 |
50 |
60 |
0.301 |
0.429 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 1 | 上原賢司 | 4 | 4 | 0 | 22回 | 17 | 14 |
| 19 | 丹羽博信 | 1 | 0 | 0 | 6回 | 3 | 1 |
| 99 | 竹内和美 | 1 | 1 | 0 | 5回 | 4 | 2 |
| 合計 |
- |
- |
5 |
0 |
33回 |
24 |
17 |