ダイヤCリーグニューヨーカー
監督

水谷雅博
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 水谷 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 |
16 | 伊藤喜規 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
8 | 鈴木 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 |
3 | 横幕 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
5 | 高岡 | ||||||||||||||||
7 | 伊藤 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 |
12 | 佐藤 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.833 |
18 | 伊藤慎一郎 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 |
21 | 倉橋 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 |
51 | 村山 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 1.000 |
30 | 加藤 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 57 | 43 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 10 | 9 | 2 | 5 | 19 | 0.302 | 0.395 |
チームコメント
野球を通じて選手間の親睦を図り、楽しく野球をするチーム