ダイヤDリーグニューヨーカー
監督

水谷雅博
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 伊藤 | 23 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0.471 | 0.471 |
| 55 | 小川 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.143 | 0.143 |
| 21 | 倉橋 | 22 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.300 | 0.350 |
| 12 | 佐藤 | 17 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0.467 | 0.467 |
| 17 | 佐藤 | 19 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0.400 | 0.467 |
| 8 | 鈴木 | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0.455 | 0.636 |
| 14 | 松井 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0.600 | 0.600 |
| 3 | 横幕 | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.385 | 0.462 |
| 9 | 水谷 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 小川(14) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 伊藤 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.273 | 0.455 |
| 30 | 鈴木 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.222 | 0.333 |
| 23 | 小川 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | 村山 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.200 | 0.500 |
| 合計 | - | 194 | 153 | 47 | 8 | 0 | 1 | 67 | 28 | 1 | 36 | 21 | 35 | 49 | 57 | 0.359 | 0.438 |
チームコメント
野球を通じて選手間の親睦を図り、楽しく野球をするチーム