ダイヤDリーグドリフターズ
監督

星野 剛
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 星野剛 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0.375 | 0.625 |
| 17 | 安藤正文 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 松野賢次 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.273 | 0.364 |
| 7 | 山田淳 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0.286 | 0.286 |
| 37 | 青木康孝 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.714 | 1.000 |
| 8 | 青木俊太郎 | ||||||||||||||||
| 53 | 前田雅彦 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.417 | 0.417 |
| 15 | 前田尚基 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 古田登裕 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0.250 | 0.250 |
| 27 | 木村信吾 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0.222 | 0.222 |
| 10 | 矢野浩雅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 24 | 天木久満 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0.091 | 0.091 |
| 26 | 岩間正保 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | 岩間泰正 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.111 | 0.111 |
| 8 | 山瀬 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.200 | 0.200 |
| 合計 | - | 138 | 111 | 24 | 5 | 0 | 0 | 34 | 14 | 0 | 25 | 38 | 10 | 19 | 58 | 0.261 | 0.306 |
チームコメント
チーム結成30年目の節目の年を迎え、平均年齢は50歳(おそらく連盟トップクラス)、少しずつ若手の補充をしながら今年も元気に頑張ります!
ドリフターズは永久に不滅です。