ダイヤAリーグJUGGLERS
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
14 | 倉嶋凌央 | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.357 | 0.643 |
9 | 中島悠太郎 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 0.250 |
15 | 大沼昂暉 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
18 | 熊谷太志 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 |
19 | 西川健心 | 18 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.438 | 0.688 |
22 | 濱本淳平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
32 | 藤井駿平 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.111 | 0.111 |
33 | 鯛取虎太郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
34 | 武田怜 | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 南恒希 | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 長谷川智也 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
40 | 村上大介 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.154 | 0.154 |
43 | 内藤多加也 | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 内垣鴻伸 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
45 | 板津開 | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 鈴木脩生 | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 大岩頼冬 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.333 | 0.417 |
47 | 辻拓馬 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 |
48 | 加藤大暉 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.167 | 0.167 |
6 | 桒原眞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
66 | 森真司 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.000 |
16 | 高岸佑河 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.286 | 0.429 |
98 | 宮澤洋弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2 | 金森優次郎 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
21 | 小山樹 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 |
17 | 竹中基紘 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
30 | 高橋翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
49 | 和田直駿 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 0.125 |
16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
49 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 |
- |
155 |
133 |
22 |
8 |
3 |
0 |
47 |
11 |
0 |
21 |
21 |
12 |
14 |
63 |
0.271 |
0.353 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
19 | 西川健心 | 7 | 4 | 3 | 29回 | 39 | 15 |
14 | 倉嶋凌央 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 2 | 2 |
47 | 辻拓馬 | 1 | 0 | 0 | 0回 | 0 | 4 |
6 | 桒原眞 | 1 | 0 | 0 | 0回 | 0 | 1 |
合計 |
- |
- |
4 |
3 |
31回 |
41 |
22 |