ダイヤDリーグ中京ロータス
集合写真
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 14 | 池原喜勝 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0.200 | 0.200 |
| 27 | 丸井俊夫 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.375 |
| 1 | 上原賢司 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 0.200 |
| 16 | 桑山勝秀 | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0.375 | 0.438 |
| 19 | 丹羽博信 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.429 | 0.429 |
| 99 | 竹内和美 | 23 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.381 | 0.429 |
| 7 | 梅村弘樹 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.158 | 0.211 |
| 11 | 棚橋哲也 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 牧野聡一郎 | 26 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0.316 | 0.316 |
| 5 | 濱嶋祐作 | 21 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 12 | 9 | 6 | 0.375 | 0.438 |
| 6 | 古田聖二 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.364 | 0.727 |
| 44 | 山岸健太郎 | 19 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0.538 | 0.692 |
| 3 | 下山淳平 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.444 | 0.778 |
| 9 | 松下歩海男 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 1.333 |
| 合計 |
- |
216 |
180 |
44 |
10 |
0 |
3 |
76 |
45 |
2 |
30 |
30 |
47 |
53 |
70 |
0.300 |
0.422 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 1 | 上原賢司 | 5 | 4 | 1 | 27回 | 23 | 15 |
| 19 | 丹羽博信 | 1 | 0 | 0 | 6回 | 3 | 1 |
| 99 | 竹内和美 | 1 | 1 | 0 | 5回 | 4 | 2 |
| 合計 |
- |
- |
5 |
1 |
38回 |
30 |
18 |