2部Bリーグ 2025年シーズン
トレジャー ー フィールドスターズ
フィールドスターズ
| 位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
| 7 | 上山 | 11 | 4 | 3 | | | 1 | |
| 3 | 中上 | 6 | 4 | 3 | 2 | | | 1 |
| 1 | 下山 | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | | |
| 6 | 吉松 | 18 | 4 | 2 | 1 | 4 | | 1 |
| 5 | 実原 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | |
| 9 | 土生 | 0 | 3 | 2 | 1 | | | 1 |
| 4 | 須崎 | 60 | 3 | 2 | | | 1 | 1 |
| 2 | 安村 | 24 | 3 | 3 | 1 | | 1 | |
| 8 | 小島 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| DH | 長谷川 | 1 | 3 | 3 | | | | |
投手成績
| フィールドスターズ |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| ●下山 | 6回 | 1 | 1 |
| トレジャー |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| ○本間 | 3回 | 2 | 1 |
| 間 | 3回 | 1 | 4 |