2部Bリーグシャドー
監督

小島 和博
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 北川英和 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
6 | 小島和博 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.250 | 0.500 |
27 | 山下大介 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.222 | 0.222 |
16 | 鬼頭充 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.133 | 0.133 |
5 | 尾崎由基 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.444 | 0.444 |
8 | 大坪雅樹 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.286 | 0.429 |
2 | 後藤貴弘 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0.278 | 0.333 |
22 | 吉原章夫 | 23 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.368 | 0.368 |
13 | 福手進 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.222 | 0.444 |
28 | 福手康介 | 24 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0.350 | 0.700 |
21 | 相内允希 | 25 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0.364 | 0.500 |
18 | 岡田治輝 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0.222 | 0.444 |
4 | 海瀬祐也 | 25 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0.455 | 0.545 |
11 | 細川嵩留 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.333 | 0.444 |
17 | 稲富大地 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.333 |
31 | 松原大貴 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
7 | 杉山大騎 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 229 | 199 | 43 | 10 | 4 | 2 | 83 | 33 | 1 | 29 | 37 | 17 | 39 | 85 | 0.307 | 0.417 |
チームコメント
私達シャドーは楽しく怪我なくを1年の目標に参加をさせて頂きます、勝敗も大事ですが満足できる試合が出来たかを求めてプレーをしたいと思います。同リーグで競い合うチームの皆さん1年間よろしくお願いします。