2部Bリーグシャドー
監督

小島 和博
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 北川英和 | ||||||||||||||||
| 6 | 小島和博 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.400 |
| 27 | 山下大介 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 鬼頭充 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.333 | 0.444 |
| 5 | 尾崎由基 | 25 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.348 | 0.391 |
| 2 | 後藤貴弘 | 19 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.471 | 0.471 |
| 22 | 吉原章夫 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.357 | 0.357 |
| 13 | 福手進 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.250 | 0.250 |
| 28 | 福手康介 | 22 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0.190 | 0.381 |
| 21 | 相内允希 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.286 | 0.429 |
| 18 | 岡田治輝 | 27 | 24 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0.458 | 0.750 |
| 4 | 海瀬祐也 | 14 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.429 | 0.500 |
| 11 | 細川嵩留 | 28 | 25 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0.280 | 0.600 |
| 17 | 稲富大地 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.375 |
| 7 | 杉山大騎 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.400 | 0.600 |
| 1 | 三枝涼馬 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.692 | 1.846 |
| 31 | 小島健太朗 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.100 | 0.100 |
| 8 | 大坪雅樹 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 |
| 10 | 細川新太 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 0.333 |
| 合計 | - | 264 | 242 | 58 | 13 | 1 | 9 | 123 | 40 | 0 | 22 | 28 | 16 | 46 | 95 | 0.302 | 0.508 |
チームコメント
私達シャドーは楽しく怪我なくを1年の目標に参加をさせて頂きます、勝敗も大事ですが満足できる試合が出来たかを求めてプレーをしたいと思います。同リーグで競い合うチームの皆さん1年間よろしくお願いします。