ダイヤCリーグニューヨーカー
監督

水谷雅博
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 横幕 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.143 | 0.143 |
5 | 高岡 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.167 | 0.167 |
8 | 鈴木 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 |
9 | 水谷 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 |
12 | 佐藤 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.333 | 0.333 |
18 | 伊藤 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.333 | 0.333 |
21 | 倉橋 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.250 | 0.250 |
14 | 松井 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.143 | 0.286 |
17 | 佐藤 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.333 | 0.333 |
7 | 伊藤 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
55 | 小川 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.222 | 0.333 |
30 | 村山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
合計 | - | 113 | 90 | 21 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 24 | 20 | 7 | 10 | 47 | 0.256 | 0.278 |
チームコメント
野球を通じて選手間の親睦を図り、楽しく野球をするチーム