ダイヤDリーグニューヨーカー
監督

水谷雅博
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 伊藤 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 0.250 |
| 55 | 小川 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 倉橋 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.600 | 0.600 |
| 12 | 佐藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 佐藤 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 8 | 鈴木 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| 14 | 松井 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | 横幕 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 |
| 9 | 水谷 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 小川(14) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 伊藤 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| 30 | 鈴木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 小川 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | 村山 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 2.000 |
| 合計 | - | 57 | 42 | 13 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 | 14 | 8 | 12 | 13 | 19 | 0.357 | 0.500 |
チームコメント
野球を通じて選手間の親睦を図り、楽しく野球をするチーム