ダイヤDリーグニューヨーカー
監督

水谷雅博
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 伊藤 | 30 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0.500 | 0.500 |
| 55 | 小川 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0.231 | 0.231 |
| 21 | 倉橋 | 29 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0.400 | 0.520 |
| 12 | 佐藤 | 24 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 0.409 | 0.455 |
| 17 | 佐藤 | 28 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 11 | 7 | 0.391 | 0.435 |
| 8 | 鈴木 | 23 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0.412 | 0.529 |
| 14 | 松井 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0.600 | 0.600 |
| 3 | 横幕 | 26 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0.353 | 0.412 |
| 9 | 水谷 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 小川(14) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 伊藤 | 16 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0.467 | 0.800 |
| 30 | 鈴木 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.222 | 0.333 |
| 23 | 小川 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | 村山 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.182 | 0.455 |
| 5 | 小川 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.286 | 0.286 |
| 合計 | - | 261 | 208 | 65 | 14 | 0 | 1 | 97 | 44 | 1 | 47 | 24 | 52 | 69 | 75 | 0.380 | 0.466 |
チームコメント
野球を通じて選手間の親睦を図り、楽しく野球をするチーム