ダイヤDリーグニューヨーカー
監督
水谷雅博
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 水谷 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0.000 | 0.000 |
16 | 伊藤喜規 | ||||||||||||||||
8 | 鈴木 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.111 | 0.111 |
3 | 横幕 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0.333 | 0.417 |
5 | 高岡 | 17 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.357 | 0.571 |
7 | 伊藤(大) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 1.333 |
12 | 佐藤 | 17 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.353 | 0.412 |
18 | 伊藤慎一郎 | 16 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0.467 | 0.533 |
21 | 倉橋 | 19 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.438 | 0.563 |
14 | 佐藤 | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.375 | 0.438 |
14 | 小川 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
55 | 谷口 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.222 | 0.333 |
51 | 村山 | ||||||||||||||||
17 | 浅井 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
51 | 長谷部 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 |
14 | 松井 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0.500 | 0.667 |
合計 | - | 166 | 143 | 34 | 11 | 0 | 1 | 60 | 26 | 0 | 16 | 27 | 11 | 37 | 56 | 0.315 | 0.420 |
チームコメント
野球を通じて選手間の親睦を図り、楽しく野球をするチーム