ダイヤAリーグフォーティーオーバーズ
監督

及川 豪
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 亀田芳明 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.444 | 0.778 |
1 | 蟹江亮太 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.429 |
3 | 眞島信之 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 |
5 | 足立智彦 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.308 | 0.462 |
6 | 松田隆靖 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 |
7 | 川北輝彦 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0.133 | 0.133 |
10 | 鈴木裕仁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
13 | 及川豪 | ||||||||||||||||
22 | 木林透 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.111 | 0.111 |
23 | 百合草亮 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.400 |
24 | 浜島裕也 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.333 |
25 | 高橋拓也 | ||||||||||||||||
28 | 碇丈巨 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.182 | 0.273 |
32 | 田中稔 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.778 | 1.111 |
48 | 荒川英紀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
56 | 田中誠朗 | ||||||||||||||||
8 | 末國隼二 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 |
13 | 阪本良太郎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
8 | 磯部周 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 |
8 | 可児仁志 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.500 |
合計 | - | 132 | 117 | 16 | 12 | 3 | 0 | 49 | 15 | 1 | 14 | 26 | 1 | 18 | 49 | 0.291 | 0.419 |
チームコメント
チーム名の通り、40才以上の中年と初老が集まったチームです。
「楽しく怪我なく安全第一」をチームスローガンとし、勝率5割を目指して頑張ります。