ダイヤCリーグナスティーボーイズ
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
3 | 成田公平 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.400 |
4 | 吉江繁宏 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
5 | 木原信二 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 |
6 | 白砂 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1.000 |
7 | 安藤 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 佐藤 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.600 |
9 | 長尾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
9 | 道下 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 |
11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 西山裕一 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
16 | 高島 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 |
17 | 古田朋宏 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.667 |
18 | 高木 | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 水野 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 |
22 | 水野栄二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
23 | 宮崎庄次 | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 深谷 | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 加地英昭 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
29 | 岡崎高秀 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
55 | 能見 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.571 | 0.857 |
69 | 山内 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 |
70 | 鈴木良樹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
99 | 加藤勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
94 | 武藤晃泰 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 |
合計 |
- |
82 |
69 |
13 |
4 |
1 |
0 |
24 |
9 |
0 |
13 |
13 |
2 |
11 |
47 |
0.275 |
0.348 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
3 | 成田公平 | 2 | 1 | 1 | 6回1/3 | 3 | 4 |
5 | 木原信二 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 1 | 2 |
16 | 高島 | 2 | 0 | 0 | 3回1/3 | 5 | 1 |
27 | 加地英昭 | 1 | 0 | 0 | 3回 | 4 | 4 |
15 | 西山裕一 | 1 | 1 | 0 | 1回1/3 | 0 | 2 |
合計 |
- |
- |
2 |
1 |
16回0/3 |
13 |
13 |