ダイヤCリーグナスティーボーイズ
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 3 | 成田公平 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.625 | 1.000 |
| 4 | 吉江繁宏 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 5 | 木原 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.750 |
| 6 | 白砂 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.438 | 0.875 |
| 8 | 佐藤 | 17 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.357 | 0.571 |
| 10 | 道下 | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.333 | 0.444 |
| 15 | 西山裕一 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 |
| 16 | 高島 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| 17 | 古田朋宏 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.111 | 0.111 |
| 19 | 水野 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.067 | 0.067 |
| 22 | 水野栄二 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.143 | 0.143 |
| 25 | 深谷 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 |
| 27 | 加地英昭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 岡崎高秀 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0.200 | 0.200 |
| 69 | 山内 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0.176 | 0.235 |
| 70 | 鈴木良樹 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.200 | 0.200 |
| 99 | 加藤勝 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.375 | 0.375 |
| 合計 |
- |
184 |
163 |
32 |
13 |
1 |
1 |
65 |
36 |
2 |
15 |
36 |
10 |
29 |
77 |
0.288 |
0.399 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 3 | 成田公平 | 3 | 1 | 1 | 14回 | 10 | 8 |
| 5 | 木原 | 3 | 0 | 1 | 12回 | 7 | 13 |
| 16 | 高島 | 2 | 0 | 1 | 6回 | 10 | 4 |
| 69 | 山内 | 1 | 0 | 1 | 4回 | 0 | 2 |
| 22 | 水野栄二 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 |
| 合計 |
- |
- |
1 |
4 |
38回 |
27 |
27 |