ダイヤDリーグクレイジー
監督

石原 淳
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 石原淳 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.400 | 0.500 |
9 | 森本 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.100 | 0.100 |
17 | 戸田 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0.500 | 0.500 |
1 | 生駒 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.222 | 0.333 |
3 | 金子弘文 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.444 | 0.889 |
38 | 伊藤篤史 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0.500 | 0.500 |
8 | 丸山将来 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0.556 | 0.778 |
7 | 丸山勇気 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 |
43 | 宮地勉 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.286 | 0.286 |
18 | 鈴木 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 0.700 |
63 | 石原 | ||||||||||||||||
合計 | - | 96 | 87 | 26 | 7 | 0 | 1 | 44 | 20 | 2 | 6 | 10 | 24 | 26 | 29 | 0.379 | 0.506 |
チームコメント
チーム結成35年、連盟に加入し本格活動から30年目を迎える今年、メンバーの半数が退団する波乱の年となった。
しかし新たなメンバーの加入により存続の危機を免れ、今年から心機一転「新生」クレイジーとして活動。
クレイジーはすべてのメンバーがレギュラーとして戦い、全員野球で勝利をめざす。
We are CRAZY ! about enjoying baseball.