ダイヤCリーグナスティーボーイズ
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
3 | 成田公平 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 吉江繁宏 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 |
5 | 木原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
6 | 白砂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
8 | 佐藤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 |
10 | 道下 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
12 | 和田一志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
15 | 西山裕一 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 高島 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 古田朋宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
19 | 水野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
22 | 水野栄二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
25 | 深谷 | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 加地英昭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 岡崎高秀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
55 | 能見 | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | 山内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
70 | 鈴木良樹 | | | | | | | | | | | | | | | | |
94 | 武藤晃泰 | | | | | | | | | | | | | | | | |
99 | 加藤勝 | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 |
- |
21 |
15 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
0 |
5 |
3 |
1 |
2 |
11 |
0.333 |
0.333 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
5 | 木原 | 1 | 0 | 0 | 4回 | 4 | 2 |
合計 |
- |
- |
0 |
0 |
4回 |
4 |
2 |