ダイヤCリーグナスティーボーイズ
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 3 | 成田公平 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | 1.250 |
| 4 | 吉江繁宏 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 5 | 木原 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 白砂 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.333 |
| 8 | 佐藤 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | 1.000 |
| 10 | 道下 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.600 | 0.800 |
| 15 | 西山裕一 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 高島 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 古田朋宏 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 19 | 水野 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 水野栄二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| 25 | 深谷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 27 | 加地英昭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 岡崎高秀 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| 69 | 山内 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.400 | 0.600 |
| 70 | 鈴木良樹 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 99 | 加藤勝 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 0.750 |
| 合計 |
- |
67 |
54 |
14 |
7 |
0 |
0 |
28 |
21 |
1 |
8 |
8 |
6 |
18 |
22 |
0.389 |
0.519 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 3 | 成田公平 | 1 | 1 | 0 | 5回 | 4 | 1 |
| 69 | 山内 | 1 | 0 | 1 | 4回 | 0 | 2 |
| 22 | 水野栄二 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 |
| 合計 |
- |
- |
1 |
1 |
11回 |
4 |
3 |