ダイヤCリーグナスティーボーイズ
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
3 | 成田公平 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 |
4 | 吉江繁宏 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 |
5 | 木原 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.143 | 0.143 |
6 | 白砂 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 1.000 |
8 | 佐藤 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.429 | 0.571 |
10 | 道下 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.600 | 0.800 |
12 | 和田一志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
15 | 西山裕一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
16 | 高島 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
17 | 古田朋宏 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 |
19 | 水野 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 0.800 |
22 | 水野栄二 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
25 | 深谷 | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 加地英昭 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.600 | 0.600 |
29 | 岡崎高秀 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.429 | 0.571 |
55 | 能見 | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | 山内 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 |
70 | 鈴木良樹 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 |
94 | 武藤晃泰 | | | | | | | | | | | | | | | | |
99 | 加藤勝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 |
合計 |
- |
102 |
83 |
24 |
6 |
2 |
0 |
42 |
18 |
0 |
17 |
16 |
7 |
19 |
47 |
0.410 |
0.506 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
3 | 成田公平 | 1 | 1 | 0 | 6回 | 1 | 1 |
27 | 加地英昭 | 1 | 1 | 0 | 4回 | 5 | 3 |
5 | 木原 | 2 | 0 | 0 | 5回 | 6 | 2 |
16 | 高島 | 1 | 1 | 0 | 5回 | 11 | 0 |
合計 |
- |
- |
3 |
0 |
20回 |
23 |
6 |