ダイヤCリーグナスティーボーイズ
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 3 | 成田公平 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.625 | 1.000 |
| 4 | 吉江繁宏 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 5 | 木原 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 |
| 6 | 白砂 | 16 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.400 | 0.667 |
| 8 | 佐藤 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.417 | 0.667 |
| 10 | 道下 | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.267 | 0.333 |
| 15 | 西山裕一 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 |
| 16 | 高島 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| 17 | 古田朋宏 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.167 | 0.167 |
| 19 | 水野 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.077 | 0.077 |
| 22 | 水野栄二 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.167 | 0.167 |
| 25 | 深谷 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 |
| 27 | 加地英昭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 岡崎高秀 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0.154 | 0.154 |
| 69 | 山内 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0.214 | 0.286 |
| 70 | 鈴木良樹 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.200 | 0.200 |
| 99 | 加藤勝 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.375 | 0.375 |
| 合計 |
- |
161 |
143 |
29 |
12 |
0 |
0 |
53 |
31 |
1 |
13 |
33 |
9 |
24 |
68 |
0.287 |
0.371 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 3 | 成田公平 | 3 | 1 | 1 | 14回 | 10 | 8 |
| 5 | 木原 | 2 | 0 | 1 | 7回 | 3 | 6 |
| 16 | 高島 | 2 | 0 | 1 | 6回 | 10 | 4 |
| 69 | 山内 | 1 | 0 | 1 | 4回 | 0 | 2 |
| 22 | 水野栄二 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 |
| 合計 |
- |
- |
1 |
4 |
33回 |
23 |
20 |