ダイヤCリーグナスティーボーイズ
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 3 | 成田公平 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.500 |
| 4 | 吉江繁宏 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.333 |
| 5 | 木原 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.308 | 0.308 |
| 6 | 白砂 | 19 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.333 | 0.600 |
| 8 | 佐藤 | 20 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0.385 | 0.538 |
| 10 | 道下 | 20 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.588 | 1.000 |
| 12 | 和田一志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 西山裕一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 高島 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 17 | 古田朋宏 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0.250 | 0.250 |
| 19 | 水野 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0.333 | 0.333 |
| 22 | 水野栄二 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.125 | 0.125 |
| 25 | 深谷 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 加地英昭 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.600 | 0.600 |
| 29 | 岡崎高秀 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0.300 | 0.400 |
| 55 | 能見 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 山内 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0.273 | 0.364 |
| 70 | 鈴木良樹 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.200 |
| 94 | 武藤晃泰 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 加藤勝 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.286 |
| 合計 |
- |
181 |
146 |
37 |
9 |
2 |
1 |
65 |
27 |
1 |
31 |
29 |
13 |
29 |
77 |
0.342 |
0.445 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 5 | 木原 | 4 | 0 | 1 | 13回 | 11 | 9 |
| 22 | 水野栄二 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 1 |
| 3 | 成田公平 | 2 | 1 | 1 | 12回 | 6 | 4 |
| 27 | 加地英昭 | 1 | 1 | 0 | 4回 | 5 | 3 |
| 16 | 高島 | 1 | 1 | 0 | 5回 | 11 | 0 |
| 合計 |
- |
- |
3 |
2 |
35回 |
34 |
17 |