ダイヤCリーグナスティーボーイズ
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 3 | 成田公平 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 |
| 4 | 吉江繁宏 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.250 | 0.250 |
| 5 | 木原 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.333 |
| 6 | 白砂 | 21 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0.353 | 0.588 |
| 8 | 佐藤 | 22 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0.333 | 0.467 |
| 10 | 道下 | 22 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.632 | 1.053 |
| 12 | 和田一志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 西山裕一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 高島 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 17 | 古田朋宏 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0.250 | 0.250 |
| 19 | 水野 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0.353 | 0.353 |
| 22 | 水野栄二 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.100 | 0.100 |
| 25 | 深谷 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 加地英昭 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.600 | 0.600 |
| 29 | 岡崎高秀 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0.250 | 0.333 |
| 55 | 能見 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 山内 | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0.286 | 0.357 |
| 70 | 鈴木良樹 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.200 |
| 94 | 武藤晃泰 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 加藤勝 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.286 |
| 合計 |
- |
202 |
167 |
42 |
11 |
2 |
1 |
74 |
28 |
1 |
31 |
32 |
14 |
30 |
87 |
0.341 |
0.443 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 5 | 木原 | 5 | 0 | 1 | 16回 | 12 | 11 |
| 3 | 成田公平 | 3 | 1 | 2 | 13回 | 7 | 10 |
| 22 | 水野栄二 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 1 |
| 27 | 加地英昭 | 1 | 1 | 0 | 4回 | 5 | 3 |
| 16 | 高島 | 1 | 1 | 0 | 5回 | 11 | 0 |
| 合計 |
- |
- |
3 |
3 |
39回 |
36 |
25 |