ダイヤCリーグ 2025年シーズン
マックス ー ニューヨーカー
ニューヨーカー
位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
7 | 伊藤 | 18 | 4 | 4 | 1 | | 1 | |
8 | 佐藤 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
3 | 伊藤 | 7 | 3 | 2 | | | | 1 |
1 | 倉橋 | 21 | 3 | 1 | | | | 2 |
5 | 佐藤 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | | |
6 | 高岡 | 5 | 3 | 3 | 1 | | 1 | |
4 | 小川 | 55 | 3 | 3 | 2 | 1 | | |
9 | 松井 | 14 | 3 | 3 | 1 | | | |
DH | 横幕 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
2 | 鈴木(一) | | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
投手成績
ニューヨーカー |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
○倉橋 | 5回 | 6 | 3 |