ダイヤDリーグニューヨーカー
監督

水谷雅博
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 伊藤 | 27 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0.476 | 0.476 |
| 55 | 小川 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0.182 | 0.182 |
| 21 | 倉橋 | 26 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0.391 | 0.478 |
| 12 | 佐藤 | 21 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0.474 | 0.526 |
| 17 | 佐藤 | 24 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0.400 | 0.450 |
| 8 | 鈴木 | 20 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0.500 | 0.643 |
| 14 | 松井 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0.600 | 0.600 |
| 3 | 横幕 | 23 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.400 | 0.467 |
| 9 | 水谷 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 小川(14) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 伊藤 | 16 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0.467 | 0.800 |
| 30 | 鈴木 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.222 | 0.333 |
| 23 | 小川 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | 村山 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.200 | 0.500 |
| 5 | 小川 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 合計 | - | 232 | 186 | 61 | 13 | 0 | 1 | 91 | 41 | 1 | 41 | 21 | 43 | 64 | 66 | 0.398 | 0.489 |
チームコメント
野球を通じて選手間の親睦を図り、楽しく野球をするチーム