2部Bリーグシャドー
監督

小島 和博
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 北川英和 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.800 |
| 6 | 小島和博 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.250 | 0.500 |
| 27 | 山下大介 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.154 | 0.154 |
| 16 | 鬼頭充 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0.158 | 0.316 |
| 5 | 尾崎由基 | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.333 | 0.333 |
| 8 | 大坪雅樹 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.286 | 0.429 |
| 2 | 後藤貴弘 | 25 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0.227 | 0.273 |
| 22 | 吉原章夫 | 29 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.320 | 0.440 |
| 13 | 福手進 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.143 | 0.286 |
| 28 | 福手康介 | 32 | 27 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 0.370 | 0.630 |
| 21 | 相内允希 | 28 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0.320 | 0.440 |
| 18 | 岡田治輝 | 31 | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0.360 | 0.600 |
| 4 | 海瀬祐也 | 34 | 31 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 11 | 0.387 | 0.548 |
| 11 | 細川嵩留 | 19 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0.467 | 0.733 |
| 17 | 稲富大地 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.333 |
| 31 | 松原大貴 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0.231 | 0.462 |
| 7 | 杉山大騎 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 合計 | - | 313 | 277 | 57 | 12 | 4 | 8 | 125 | 45 | 1 | 35 | 52 | 24 | 52 | 115 | 0.278 | 0.451 |
チームコメント
私達シャドーは楽しく怪我なくを1年の目標に参加をさせて頂きます、勝敗も大事ですが満足できる試合が出来たかを求めてプレーをしたいと思います。同リーグで競い合うチームの皆さん1年間よろしくお願いします。