名古屋リーグボウリングス
集合写真
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 6 | 小倉瑤平 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.500 |
| 7 | 鈴木裕也 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 |
| 8 | 上村勇人 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.429 |
| 9 | 久保聡秀 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 本田和寛 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 鈴木秀哉 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 佐々木勇児 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| 30 | 山田実里 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 |
| 32 | 石川隼大 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.143 | 0.286 |
| 33 | 山崎剛 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.625 |
| 3 | 二村允也 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 磯谷裕也 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 加藤裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 41 | 寺島靖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 佐藤太亮 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 合計 |
- |
79 |
67 |
10 |
3 |
0 |
1 |
20 |
5 |
1 |
11 |
13 |
1 |
6 |
30 |
0.194 |
0.299 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 8 | 上村勇人 | 3 | 1 | 1 | 17回 | 16 | 6 |
| 合計 |
- |
- |
1 |
1 |
17回 |
16 |
6 |