ダイヤCリーグナスティーボーイズ
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 3 | 成田公平 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | 1.167 |
| 4 | 吉江繁宏 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 5 | 木原 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 白砂 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.300 |
| 8 | 佐藤 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.444 | 0.667 |
| 10 | 道下 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.300 | 0.400 |
| 15 | 西山裕一 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 16 | 高島 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| 17 | 古田朋宏 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.200 | 0.200 |
| 19 | 水野 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 水野栄二 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 |
| 25 | 深谷 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 |
| 27 | 加地英昭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 岡崎高秀 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.222 | 0.222 |
| 69 | 山内 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.250 | 0.375 |
| 70 | 鈴木良樹 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.167 | 0.167 |
| 99 | 加藤勝 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.429 | 0.429 |
| 合計 |
- |
109 |
94 |
20 |
8 |
0 |
0 |
36 |
24 |
1 |
10 |
22 |
9 |
19 |
46 |
0.298 |
0.383 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 3 | 成田公平 | 2 | 1 | 0 | 10回 | 9 | 3 |
| 16 | 高島 | 2 | 0 | 1 | 6回 | 10 | 4 |
| 69 | 山内 | 1 | 0 | 1 | 4回 | 0 | 2 |
| 22 | 水野栄二 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 |
| 合計 |
- |
- |
1 |
2 |
22回 |
19 |
9 |