ダイヤCリーグナスティーボーイズ
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 3 | 成田公平 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.545 | 0.818 |
| 4 | 吉江繁宏 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 5 | 木原 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.750 |
| 6 | 白砂 | 21 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.368 | 0.737 |
| 8 | 佐藤 | 20 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.375 | 0.563 |
| 10 | 道下 | 23 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.400 | 0.500 |
| 15 | 西山裕一 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 |
| 16 | 高島 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| 17 | 古田朋宏 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.167 | 0.167 |
| 19 | 水野 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0.063 | 0.063 |
| 22 | 水野栄二 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.143 | 0.143 |
| 25 | 深谷 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.333 | 0.500 |
| 27 | 加地英昭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 岡崎高秀 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0.222 | 0.222 |
| 69 | 山内 | 23 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0.150 | 0.200 |
| 70 | 鈴木良樹 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.200 | 0.200 |
| 99 | 加藤勝 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0.333 | 0.333 |
| 7 | 木下 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 合計 |
- |
215 |
191 |
40 |
13 |
2 |
1 |
76 |
39 |
2 |
18 |
44 |
10 |
32 |
88 |
0.298 |
0.398 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 3 | 成田公平 | 4 | 1 | 2 | 18回 | 13 | 12 |
| 25 | 深谷 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 5 | 4 |
| 5 | 木原 | 3 | 0 | 1 | 12回 | 7 | 13 |
| 16 | 高島 | 2 | 0 | 1 | 6回 | 10 | 4 |
| 69 | 山内 | 1 | 0 | 1 | 4回 | 0 | 2 |
| 22 | 水野栄二 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 |
| 合計 |
- |
- |
1 |
5 |
44回 |
35 |
35 |