ダイヤAリーグ松和苑
監督
金城 信一
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金城信一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | 一瀬和人 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
9 | 中村勇也 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 |
41 | 稲福政弥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
4 | 金城亨 | ||||||||||||||||
5 | 金城賢人 | 12 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0.455 | 0.818 |
10 | 金城龍人 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0.444 | 1.000 |
0 | 岩塚祐紀 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.500 | 0.625 |
8 | 渡辺英則 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
18 | 藤川幹太 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
50 | 谷中翔馬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
3 | 恒川昌大 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
9 | 櫛下町康太 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.143 | 0.143 |
18 | 黒木理浩 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 |
3 | 本田幸二 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.375 | 0.375 |
50 | 伊佐地英樹 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
50 | 恒川裕司 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
8 | 山田隆 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
18 | 奥出健斗 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 |
10 | 小山省 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 |
50 | 恒川智生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
0 | 榊原竜輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
9 | 永田聖騎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
0 | 井上虎南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 |
5 | 菱川勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
8 | 赤坂隼斗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
9 | 伊吹明親 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 |
10 | 樋口正樹 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 125 | 107 | 23 | 3 | 3 | 1 | 42 | 19 | 0 | 18 | 30 | 28 | 20 | 49 | 0.299 | 0.393 |
チームコメント
2000年 松和病院野球チーム結成
2018年 富田病院野球チーム変更
2021年 振興会中川リーグ初優勝
2022年 松和苑 野球チーム変更
ダイヤBリーグ初代優勝
老人保健施設最強野球チーム目指します