ダイヤAリーグ松和苑
監督

金城 信一
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金城信一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
21 | 一瀬和人 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
9 | 中村勇也 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
4 | 金城亨 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
41 | 稲福政弥 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 |
18 | 大嶺翔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
5 | 金城賢人 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.167 | 0.167 |
10 | 金城龍人 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 0.500 |
0 | 岩塚祐紀 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 |
8 | 黒木理浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
50 | 田嶋研介 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 |
50 | 西辻裕二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
3 | 柴翔太郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 49 | 45 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 | 7 | 4 | 20 | 0.222 | 0.267 |
チームコメント
2000年 松和病院野球チーム結成
2018年 富田病院野球チーム変更
2021年 振興会中川リーグ初優勝
2022年 松和苑 野球チーム変更
ダイヤBリーグ初代優勝
老人保健施設最強野球チーム目指します