ダイヤAリーグサザンクロス
監督

金城 信一
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金城信一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | 金城賢人 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | 1.500 |
10 | 金城龍人 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0.556 |
0 | 時岡祐紀 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.444 | 0.778 |
3 | 恒川昌大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
9 | 渡辺英則 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
8 | 牧野将也 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.222 | 0.333 |
17 | 小山省 | ||||||||||||||||
21 | 井上虎南 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 |
8 | 伊吹明親 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 |
21 | 櫛下町康太 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.286 | 0.429 |
5 | 杉山都和 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 0.750 |
50 | 藤川幹太 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
3 | 大城光輝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 1.333 |
50 | 内山政一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
18 | 城貴之 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 |
3 | 榊原竜輝 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 |
合計 | - | 78 | 68 | 14 | 5 | 3 | 2 | 41 | 18 | 2 | 8 | 11 | 12 | 19 | 29 | 0.368 | 0.603 |
チームコメント
2000年 松和病院 野球チーム結成
2018年 富田病院 チーム名変更
2021年 振興会中川リーグ初優勝
2022年 松和苑 チーム名変更
2025年 サザンクロス チーム名変更
ダイヤBリーグ初代優勝
老人保健施設最強野球チーム目指します