ダイヤCリーグファンクス
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 3 | 伊藤一人 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.143 | 0.143 |
| 2 | 大庭健太郎 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.444 | 0.889 |
| 23 | 小嶋洋平 | 19 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0.400 | 0.733 |
| 99 | 児高晋也 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.200 | 0.400 |
| 33 | 笹谷徹 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 武内真人 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 |
| 12 | 長谷川惠亮 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0.375 | 0.750 |
| 51 | 檜作秀斗 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.111 | 0.111 |
| 11 | 本多貴博 | 21 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0.375 | 0.563 |
| 49 | 村上大介 | 20 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0.278 | 0.500 |
| 6 | 山元陽平 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0.188 | 0.250 |
| 1 | 山本卓典 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0.167 | 0.167 |
| 27 | 山添翼 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.214 | 0.571 |
| 50 | 弓矢竹良 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 |
| 合計 |
- |
178 |
147 |
26 |
7 |
4 |
4 |
68 |
36 |
1 |
29 |
43 |
25 |
41 |
55 |
0.279 |
0.463 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 6 | 山元陽平 | 6 | 4 | 2 | 39回 | 29 | 15 |
| 合計 |
- |
- |
4 |
2 |
39回 |
29 |
15 |