1部リーググレートキャノンズ
監督

城山 和彦
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 牛田憲伸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 杉山豊司 | ||||||||||||||||
| 7 | 田内智大 | ||||||||||||||||
| 8 | 高橋幸洋 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 |
| 10 | 城山和彦 | ||||||||||||||||
| 12 | 真野寛康 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 伊藤信宏 | ||||||||||||||||
| 18 | 吉田圭吾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 錦見直也 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 小澤貴生 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 浅野元希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 錦見翔希 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 55 | 渡邉猛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 51 | 安立雄飛 | ||||||||||||||||
| 合計 | - | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.120 | 0.120 |
| 背番号 | 氏名 | 試合 | 勝 | 負 | 回数 | 奪三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 吉田圭吾 | 1 | 0 | 0 | 7回 | 5 | 2 |
| 合計 | - | - | 0 | 0 | 7回 | 5 | 2 |
チームコメント
事務局やスタッフの方々への感謝や相手チームに対してリスペクトの気持ちを忘れず、
楽しく全力でプレーしてまいりたいと思います。 宜しくお願い致します。