2部Aリーググレートキャノンズ
監督

城山 和彦
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 牛田憲伸 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.150 | 0.150 |
3 | 杉山豊司 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.059 | 0.059 |
7 | 田内智大 | ||||||||||||||||
8 | 高橋幸洋 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0.357 | 0.357 |
10 | 城山和彦 | ||||||||||||||||
12 | 真野寛康 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.083 | 0.083 |
14 | 伊藤信宏 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.375 | 0.500 |
18 | 吉田圭吾 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.267 | 0.400 |
19 | 錦見直也 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.100 | 0.100 |
22 | 長谷一輝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
23 | 小澤貴生 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 |
24 | 浅野元希 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.444 |
27 | 錦見翔希 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.188 | 0.188 |
55 | 渡邉猛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 164 | 141 | 22 | 5 | 0 | 0 | 32 | 16 | 3 | 20 | 18 | 10 | 21 | 55 | 0.191 | 0.227 |
チームコメント
事務局やスタッフの方々への感謝や相手チームに対してリスペクトの気持ちを忘れず、
楽しく全力でプレーしてまいりたいと思います。 宜しくお願い致します。