1部リーググレートキャノンズ
集合写真
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 2 | 牛田憲伸 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.063 | 0.125 |
| 7 | 田内智大 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 高橋幸洋 | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.235 | 0.235 |
| 10 | 城山和彦 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 真野寛康 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0.154 | 0.385 |
| 14 | 伊藤信宏 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 2.000 |
| 18 | 吉田圭吾 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0.067 | 0.067 |
| 19 | 錦見直也 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.059 | 0.059 |
| 23 | 小澤貴生 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.133 | 0.133 |
| 24 | 浅野元希 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0.095 | 0.095 |
| 27 | 錦見翔希 | 21 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.353 | 0.412 |
| 55 | 渡邉猛 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.143 | 0.143 |
| 51 | 安立雄飛 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.364 | 0.364 |
| 6 | 大倉和真 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| 16 | 島田貴志 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 合計 |
- |
183 |
161 |
23 |
3 |
0 |
2 |
37 |
12 |
0 |
22 |
26 |
5 |
13 |
64 |
0.161 |
0.230 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 18 | 吉田圭吾 | 6 | 2 | 3 | 36回1/3 | 34 | 21 |
| 合計 |
- |
- |
2 |
3 |
36回1/3 |
34 |
21 |
チームコメント
事務局やスタッフの方々への感謝や相手チームに対してリスペクトの気持ちを忘れず、
楽しく全力でプレーしてまいりたいと思います。 宜しくお願い致します。