1部リーググレートキャノンズ
監督

城山 和彦
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 牛田憲伸 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.063 | 0.125 |
| 7 | 田内智大 | ||||||||||||||||
| 8 | 高橋幸洋 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.200 | 0.200 |
| 10 | 城山和彦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 真野寛康 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0.143 | 0.357 |
| 14 | 伊藤信宏 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 2.000 |
| 18 | 吉田圭吾 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0.176 | 0.176 |
| 19 | 錦見直也 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.105 | 0.105 |
| 23 | 小澤貴生 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.118 | 0.118 |
| 24 | 浅野元希 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0.087 | 0.087 |
| 27 | 錦見翔希 | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.333 | 0.389 |
| 55 | 渡邉猛 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.143 | 0.143 |
| 51 | 安立雄飛 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.364 | 0.364 |
| 6 | 大倉和真 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 0.600 |
| 16 | 島田貴志 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 合計 | - | 204 | 179 | 27 | 3 | 0 | 2 | 41 | 12 | 0 | 25 | 35 | 5 | 13 | 73 | 0.168 | 0.229 |
チームコメント
事務局やスタッフの方々への感謝や相手チームに対してリスペクトの気持ちを忘れず、
楽しく全力でプレーしてまいりたいと思います。 宜しくお願い致します。