2部Aリーググレートキャノンズ
監督

城山 和彦
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 牛田憲伸 | 29 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.192 | 0.308 |
3 | 杉山豊司 | 24 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.182 | 0.273 |
7 | 田内智大 | ||||||||||||||||
8 | 高橋幸洋 | 22 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 0.368 | 0.421 |
10 | 城山和彦 | ||||||||||||||||
12 | 真野寛康 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 |
14 | 伊藤信宏 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.444 | 0.556 |
18 | 吉田圭吾 | 22 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0.350 | 0.750 |
19 | 錦見直也 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.083 | 0.083 |
22 | 長谷一輝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
23 | 小澤貴生 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.111 | 0.111 |
24 | 浅野元希 | 29 | 24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0.417 | 0.667 |
27 | 錦見翔希 | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.174 | 0.304 |
55 | 渡邉猛 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 216 | 188 | 31 | 8 | 2 | 4 | 69 | 27 | 3 | 25 | 23 | 11 | 34 | 74 | 0.229 | 0.367 |
チームコメント
事務局やスタッフの方々への感謝や相手チームに対してリスペクトの気持ちを忘れず、
楽しく全力でプレーしてまいりたいと思います。 宜しくお願い致します。