1部リーググレートキャノンズ
監督

城山 和彦
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 牛田憲伸 | 29 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.192 | 0.269 |
| 7 | 田内智大 | ||||||||||||||||
| 8 | 高橋幸洋 | 36 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0.172 | 0.172 |
| 10 | 城山和彦 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 真野寛康 | 25 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 10 | 0.091 | 0.227 |
| 14 | 伊藤信宏 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.125 | 0.500 |
| 18 | 吉田圭吾 | 30 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0.261 | 0.435 |
| 19 | 錦見直也 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.143 | 0.143 |
| 23 | 小澤貴生 | 28 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0.115 | 0.115 |
| 24 | 浅野元希 | 37 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 12 | 0.061 | 0.061 |
| 27 | 錦見翔希 | 34 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0.345 | 0.414 |
| 55 | 渡邉猛 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.188 | 0.250 |
| 51 | 安立雄飛 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.267 | 0.267 |
| 6 | 大倉和真 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.429 | 0.857 |
| 16 | 島田貴志 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 |
| 合計 | - | 298 | 262 | 37 | 8 | 2 | 2 | 67 | 24 | 0 | 36 | 54 | 8 | 25 | 111 | 0.187 | 0.256 |
チームコメント
事務局やスタッフの方々への感謝や相手チームに対してリスペクトの気持ちを忘れず、
楽しく全力でプレーしてまいりたいと思います。 宜しくお願い致します。