1部リーググレートキャノンズ
監督

城山 和彦
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 牛田憲伸 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.111 | 0.222 |
| 7 | 田内智大 | ||||||||||||||||
| 8 | 高橋幸洋 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0.217 | 0.217 |
| 10 | 城山和彦 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 真野寛康 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0.125 | 0.313 |
| 14 | 伊藤信宏 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 1.000 |
| 18 | 吉田圭吾 | 25 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 0.278 |
| 19 | 錦見直也 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.105 | 0.105 |
| 23 | 小澤貴生 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.100 | 0.100 |
| 24 | 浅野元希 | 28 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 0.080 | 0.080 |
| 27 | 錦見翔希 | 26 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.429 | 0.524 |
| 55 | 渡邉猛 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.143 | 0.143 |
| 51 | 安立雄飛 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.364 | 0.364 |
| 6 | 大倉和真 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 0.600 |
| 16 | 島田貴志 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 合計 | - | 230 | 199 | 30 | 6 | 0 | 2 | 50 | 17 | 0 | 31 | 40 | 7 | 19 | 83 | 0.181 | 0.251 |
チームコメント
事務局やスタッフの方々への感謝や相手チームに対してリスペクトの気持ちを忘れず、
楽しく全力でプレーしてまいりたいと思います。 宜しくお願い致します。