2部Aリーググレートキャノンズ
監督

城山 和彦
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 牛田憲伸 | 36 | 33 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.242 | 0.394 |
3 | 杉山豊司 | 27 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0.160 | 0.240 |
7 | 田内智大 | ||||||||||||||||
8 | 高橋幸洋 | 28 | 25 | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 0.440 | 0.600 |
10 | 城山和彦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
12 | 真野寛康 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0.111 | 0.111 |
14 | 伊藤信宏 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.400 | 0.500 |
18 | 吉田圭吾 | 28 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0.318 | 0.682 |
19 | 錦見直也 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.063 | 0.063 |
22 | 長谷一輝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
23 | 小澤貴生 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.143 | 0.214 |
24 | 浅野元希 | 36 | 30 | 7 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0.400 | 0.633 |
27 | 錦見翔希 | 30 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.185 | 0.296 |
55 | 渡邉猛 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 267 | 229 | 37 | 11 | 4 | 4 | 87 | 36 | 3 | 34 | 30 | 11 | 44 | 92 | 0.245 | 0.380 |
チームコメント
事務局やスタッフの方々への感謝や相手チームに対してリスペクトの気持ちを忘れず、
楽しく全力でプレーしてまいりたいと思います。 宜しくお願い致します。