2部Aリーググレートキャノンズ
監督

城山 和彦
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 牛田憲伸 | 44 | 40 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0.300 | 0.550 |
| 3 | 杉山豊司 | 30 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0.179 | 0.250 |
| 7 | 田内智大 | ||||||||||||||||
| 8 | 高橋幸洋 | 31 | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | 0.429 | 0.679 |
| 10 | 城山和彦 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 真野寛康 | 27 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 7 | 10 | 0.143 | 0.190 |
| 14 | 伊藤信宏 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0.438 | 0.500 |
| 18 | 吉田圭吾 | 35 | 27 | 3 | 3 | 0 | 4 | 25 | 15 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 12 | 0.370 | 0.926 |
| 19 | 錦見直也 | 26 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0.111 | 0.111 |
| 22 | 長谷一輝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 小澤貴生 | 24 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0.250 | 0.350 |
| 24 | 浅野元希 | 42 | 35 | 10 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 12 | 0.429 | 0.629 |
| 27 | 錦見翔希 | 33 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0.207 | 0.310 |
| 55 | 渡邉猛 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.286 | 0.429 |
| 合計 | - | 327 | 276 | 50 | 17 | 4 | 8 | 128 | 63 | 3 | 46 | 36 | 13 | 75 | 111 | 0.272 | 0.464 |
チームコメント
事務局やスタッフの方々への感謝や相手チームに対してリスペクトの気持ちを忘れず、
楽しく全力でプレーしてまいりたいと思います。 宜しくお願い致します。