2部Aリーググレートキャノンズ
監督

城山 和彦
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 牛田憲伸 | 33 | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0.267 | 0.433 |
3 | 杉山豊司 | 27 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0.160 | 0.240 |
7 | 田内智大 | ||||||||||||||||
8 | 高橋幸洋 | 26 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 0.391 | 0.565 |
10 | 城山和彦 | ||||||||||||||||
12 | 真野寛康 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0.111 | 0.111 |
14 | 伊藤信宏 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.444 | 0.556 |
18 | 吉田圭吾 | 26 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0.318 | 0.682 |
19 | 錦見直也 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.067 | 0.067 |
22 | 長谷一輝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
23 | 小澤貴生 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.167 | 0.250 |
24 | 浅野元希 | 33 | 28 | 7 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0.429 | 0.679 |
27 | 錦見翔希 | 28 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0.192 | 0.308 |
55 | 渡邉猛 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 247 | 216 | 35 | 11 | 4 | 4 | 85 | 35 | 3 | 28 | 27 | 11 | 42 | 83 | 0.250 | 0.394 |
チームコメント
事務局やスタッフの方々への感謝や相手チームに対してリスペクトの気持ちを忘れず、
楽しく全力でプレーしてまいりたいと思います。 宜しくお願い致します。