ダイヤBリーグヤローズ
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 18 | 小島 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 大隅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 1 | 杉田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 角田 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 |
| 3 | 池田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 7 | 福本 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.400 |
| 8 | 馬場 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.400 |
| 9 | 福原 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 東海 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 斧田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 又吉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 86 | 浅野 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | 1.500 |
| 87 | 島宗 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 森 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 馬場 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 |
| 合計 |
- |
46 |
40 |
5 |
2 |
0 |
1 |
13 |
4 |
0 |
6 |
17 |
4 |
3 |
22 |
0.175 |
0.325 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 88 | 森 | 2 | 1 | 1 | 11回 | 5 | 6 |
| 合計 |
- |
- |
1 |
1 |
11回 |
5 |
6 |