ダイヤBリーグ 2026年シーズン
キングスン ー ヤローズ
ヤローズ
| 位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
| 6 | 東海 | 11 | 3 | 3 | | | 1 | |
| 8 | 馬場 | 13 | 2 | 1 | | | | 1 |
| 9 | 角田 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 5 | 馬場 | 8 | 2 | 2 | | | | |
| 2 | 浅野 | 86 | 2 | 2 | | | | |
| 3 | 福本 | 7 | 2 | 2 | | | 1 | |
| 4 | 池田 | 3 | 2 | 2 | | | 1 | |
| 7 | 福原 | 9 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 森 | 88 | 2 | 2 | | | 1 | |
| DH | 又吉 | 27 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 7 | 大隅 | 0 | 1 | 1 | | | 1 | |
| PH | 斧田 | 21 | 1 | 1 | | | | |
投手成績
| キングスン |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| ●小笠原夢真 | 7回 | 6 | 1 |