ダイヤBリーグ準硬魂トップス
監督

後藤 正孝
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤孝志 | 23 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0.318 | 0.500 |
| 2 | 水野宏紀 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 3 | 西堀慎祐 | 23 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.300 | 0.350 |
| 4 | 樋口拓哉 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.091 | 0.182 |
| 7 | 犬塚紘一郎 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 1.000 |
| 10 | 内山耕 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0.286 | 0.571 |
| 17 | 野島卓 | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0.313 | 0.563 |
| 18 | 笠原亮輔 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0.273 | 0.364 |
| 19 | 篠崎章敬 | ||||||||||||||||
| 20 | 後藤正孝 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.222 | 0.222 |
| 23 | 太田大貴 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.300 | 0.400 |
| 26 | 二村太健 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 阿部健志 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0.313 | 0.313 |
| 33 | 佐々真 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.214 | 0.286 |
| 92 | 伊藤ちかし | 24 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 0.273 | 0.273 |
| 31 | 櫻井遼 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0.429 | 0.714 |
| 51 | 小林周一郎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 竹内駿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 91 | 新實直人 | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.462 | 1.000 |
| 25 | 山下健司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 合計 | - | 244 | 221 | 40 | 13 | 6 | 2 | 92 | 39 | 1 | 22 | 50 | 19 | 48 | 90 | 0.294 | 0.416 |
チームコメント
2005年に大学準硬式野球部の仲間と立ち上げたチームです。
その後、部活内外より新戦力の加入があり、現在まで続けております。
チーム平均年齢の上昇を実感しつつも、野球を通じて繋がった縁を大切にしながら、できる限り続けていきたいと思っております。
やるからには優勝目指して頑張ります!