2部Aリーグ梅ヶ丘wins
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
2 | 小倉一輝 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
3 | 天野椋太 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.444 | 0.556 |
6 | 蝦夷森章太 | 26 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0.333 | 0.667 |
7 | 佐々木太一 | 23 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.158 | 0.316 |
9 | 三輪一真 | 33 | 30 | 9 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9 | 0.467 | 0.667 |
10 | 田之岡幸祐 | 31 | 27 | 8 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0.481 | 0.815 |
11 | 川人祐太 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.714 |
13 | 鳥居夕太郎 | 28 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0.304 | 0.304 |
16 | 上村泰正 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0.538 | 1.077 |
18 | 吉川和真 | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 加藤勇良 | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 曽我亮介 | 26 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0.455 | 0.818 |
26 | 丹羽健斗 | 18 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 11 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0.500 | 1.333 |
27 | 坪井湖太郎 | 38 | 31 | 13 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 13 | 12 | 0.516 | 0.677 |
30 | 北山諒 | 39 | 34 | 4 | 6 | 2 | 1 | 26 | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0.382 | 0.765 |
5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.250 |
100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 川上俊 | 27 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0.652 | 0.870 |
90 | 坪井湖北 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.333 |
合計 |
- |
340 |
288 |
72 |
31 |
8 |
11 |
202 |
100 |
2 |
40 |
31 |
27 |
80 |
115 |
0.413 |
0.701 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
7 | 佐々木太一 | 6 | 4 | 0 | 24回 | 18 | 14 |
22 | 川上俊 | 4 | 0 | 0 | 7回2/3 | 8 | 5 |
27 | 坪井湖太郎 | 7 | 2 | 1 | 16回2/3 | 8 | 5 |
10 | 田之岡幸祐 | 1 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 4 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6回 | 8 | 3 |
26 | 丹羽健斗 | 1 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 4 |
9 | 三輪一真 | 1 | 0 | 0 | 0回 | 0 | 0 |
100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 5回 | 11 | 6 |
合計 |
- |
- |
9 |
1 |
60回0/3 |
53 |
41 |