土曜リーグ 2026年シーズン
ビプロジー ー 東海Do-REAMS
- 2月28日(土)
- 新茶屋川公園野球場
- 開始時刻10:40
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海Do-REAMS | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 |
| ビプロジー | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 位置 | 選手 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 川崎康裕 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| 8 | 與儀友貴 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 富田陽介 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 横井哲 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | 河岸毅 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 1 | 野々下秀春 | 51 | 3 | 1 | 2 |
打者成績
| 東海Do-REAMS | ビプロジー | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 杉山 | |
| 三塁打 | ||
| ビプロジー vs 東海Do-REAMSビプロジー vs 東海Do-REAMS | 二塁打 | |
| 川崎康裕與儀友貴 | 盗塁 | 西川ビプロジー vs 東海Do-REAMS(4)谷本 |