ダイヤBリーグ準硬魂トップス
監督

後藤 正孝
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤孝志 | 20 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.278 | 0.500 |
| 2 | 水野宏紀 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.571 | 1.000 |
| 3 | 西堀慎祐 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.182 | 0.273 |
| 4 | 樋口拓哉 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0.167 | 0.167 |
| 10 | 内山耕 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 0.500 |
| 17 | 野島卓 | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.357 | 0.500 |
| 18 | 笠原亮輔 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.429 | 0.571 |
| 20 | 後藤正孝 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 太田大貴 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| 25 | 新實直人 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.833 |
| 26 | 二村太健 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.375 | 0.500 |
| 27 | 阿部健志 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.308 | 0.385 |
| 31 | 櫻井遼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 33 | 佐々真 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0.462 | 0.462 |
| 92 | 伊藤ちかし | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.118 | 0.118 |
| 91 | 伊藤駿介 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 91 | 荻野友輔 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.429 |
| 91 | 柴山雅弘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 後藤真之 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 鵜飼学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 犬塚紘一郎 | ||||||||||||||||
| 91 | 谷侑磨 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 合計 | - | 196 | 180 | 36 | 10 | 0 | 3 | 68 | 25 | 1 | 15 | 42 | 13 | 33 | 69 | 0.256 | 0.378 |
チームコメント
2005年に大学準硬式野球部の仲間と立ち上げたチームです。
その後、部活内外より新戦力の加入があり、現在まで続けております。
チーム平均年齢の上昇を実感しつつも、野球を通じて繋がった縁を大切にしながら、できる限り続けていきたいと思っております。
やるからには優勝目指して頑張ります!