土曜リーグメイテツコムオーシャンズ
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
11 | 稲田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
3 | 三輪 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
4 | 和田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
5 | 追田 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
6 | 坂口 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 加藤 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.444 | 0.556 |
8 | 伊藤 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 近藤 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 |
10 | 今村 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 齋木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
16 | 高橋 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.250 |
18 | 佐口 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.500 |
19 | 櫻井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
20 | 戸田 | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 澤井 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
23 | 清水 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 廣澤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
33 | 飯田 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.167 | 0.167 |
12 | 大村 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
24 | 望月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
合計 |
- |
76 |
68 |
7 |
2 |
0 |
1 |
15 |
3 |
0 |
8 |
19 |
0 |
2 |
37 |
0.132 |
0.221 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
16 | 高橋 | 4 | 1 | 3 | 20回 | 8 | 22 |
合計 |
- |
- |
1 |
3 |
20回 |
8 |
22 |