ダイヤBリーグ滝の水バッチこい倶楽部
監督

下郷 郁雄
集合写真

選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 浅野賢一郎 | 16 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0.545 | 0.545 |
6 | 斎藤康伸 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 0.211 | 0.211 |
8 | 筒井一仁 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.167 | 0.167 |
10 | 中村友昭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
19 | 下郷郁雄 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.083 | 0.083 |
22 | 清水達也 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 |
27 | 筒井康仁 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
11 | 安藤洋一 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.364 | 0.727 |
12 | 日高朋威 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.400 | 0.400 |
57 | 都築英 | ||||||||||||||||
1 | 矢野祐吾 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 |
9 | 多木健次 | 20 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0.313 | 0.375 |
21 | 高木紀彦 | ||||||||||||||||
4 | 玉城寛人 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 |
25 | 植手朝之 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.182 | 0.636 |
11 | 中路秋人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
55 | 鷹羽聡 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.600 | 1.200 |
23 | 齋藤憲正 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.200 | 0.200 |
16 | 下郷健志郎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 177 | 153 | 32 | 1 | 3 | 2 | 51 | 16 | 1 | 25 | 33 | 13 | 24 | 69 | 0.255 | 0.333 |
チームコメント
滝の水バッチこい倶楽部は2006年創部、前身チームダイナマイトを含めると29周年。
チームロゴマークはTBCとなってます。
2022年現在チームメンバーの平均年齢48才、29年続いているメンバーは4人います。
バッチこい倶楽部でのリーグ優勝経験は記憶にありません。
目標ですか?
シーズン終了時のビール、シャンパンファイト‼️