ダイヤCリーグ滝の水バッチこい倶楽部
監督
下郷 郁雄
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野裕吾 | 19 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0.385 | 0.615 |
3 | 浅野賢一郎 | 17 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0.438 | 0.500 |
4 | 玉城寛人 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.182 | 0.182 |
6 | 斎藤康伸 | 26 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0.421 | 0.421 |
8 | 筒井一仁 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.214 | 0.214 |
9 | 多木 健次 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.235 | 0.412 |
10 | 中村友昭 | ||||||||||||||||
11 | 安藤洋一 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 0.125 |
12 | 日高朋威 | 24 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0.286 | 0.381 |
16 | 下郷貴雄 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 |
21 | 高木紀彦 | 22 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0.190 | 0.429 |
22 | 清水達也 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0.250 | 0.250 |
25 | 植手朝之 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0.357 | 0.643 |
27 | 筒井康仁 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
57 | 都築英 | ||||||||||||||||
18 | 青木彩夏 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 |
19 | 下郷郁雄 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.308 | 0.308 |
8 | 齋藤憲正 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 238 | 202 | 44 | 10 | 1 | 2 | 75 | 26 | 0 | 34 | 44 | 8 | 38 | 90 | 0.277 | 0.371 |
チームコメント
滝の水バッチこい倶楽部は2006年創部、前身チームダイナマイトを含めると29周年。
チームロゴマークはTBCとなってます。
2022年現在チームメンバーの平均年齢48才、29年続いているメンバーは4人います。
バッチこい倶楽部でのリーグ優勝経験は記憶にありません。
目標ですか?
シーズン終了時のビール、シャンパンファイト‼️