土曜リーグ 2025年シーズン
東京海上日動 ー タフマンズ
タフマンズ
| 位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
| 8 | 古澤佑介 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | | 1 |
| 7 | 濵中 | 24 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 2 |
| 3 | 亀川 | 25 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | 篠原大祐 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | |
| 1 | 髙木翔太 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 3 |
| 6 | 中野 | 27 | 4 | 4 | | | 1 | 1 |
| 5 | 大喜 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 安藤 | 23 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| DH | 志知 | 9 | 2 | 2 | 1 | | | |
| 9 | 22 | 22 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| PH | 向山 | 18 | 2 | 1 | | | 1 | 1 |
投手成績
| タフマンズ |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| ●髙木翔太 | 5回 | 8 | 2 |
| 22 | 1回 | 2 | |
| 東京海上日動 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 28 | 1回1/3 | | 4 |
| ○4 | 回2/3 | | 4 |
| 14 | 3回 | | 5 |