土曜リーグ東京海上日動
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 1 | 川島陸之介 東京海上日動(1) | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.444 | 1.000 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 |
| 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.286 | 0.286 |
| 19 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 24 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.700 | 1.200 |
| 28 | 28 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.385 | 0.462 |
| 58 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.250 | 0.250 |
| 69 | 69 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| 72 | 72 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 吉田 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 |
| 合計 |
- |
117 |
105 |
17 |
4 |
2 |
1 |
35 |
7 |
0 |
13 |
30 |
8 |
5 |
45 |
0.238 |
0.333 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 24 | 24 | 3 | 0 | 1 | 9回 | 11 | 16 |
| 28 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1回1/3 | 0 | 7 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0回2/3 | 0 | 4 |
| 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 12回 | 8 | 6 |
| 69 | 69 | 1 | 0 | 0 | 4回 | 2 | 9 |
| 合計 |
- |
- |
0 |
4 |
27回0/3 |
21 |
42 |