土曜リーグ 2024年シーズン
萩原ブレイザーズ ー メイテツコムオーシャンズ
メイテツコムオーシャンズ
位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
8 | 伊藤 | 8 | 2 | 2 | | | 1 | |
4 | 和田 | 4 | 3 | 2 | | | 1 | 1 |
DH | 櫻井 | 19 | 1 | 1 | 1 | | | |
5 | 加藤 | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 1 |
6 | 佐口 | 18 | 2 | 2 | | | | |
2 | 坂口 | 6 | 2 | 1 | | | | 1 |
7 | 戸田 | 20 | 1 | 1 | | | | |
3 | 三輪 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | |
9 | 飯田 | 33 | 1 | 1 | 1 | | | |
1 | 高橋 | 16 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 近藤 | 9 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 澤井 | 21 | 1 | 1 | | | | |
| 中島 | 14 | 1 | 1 | | | | |
| 廣澤 | 31 | 1 | 1 | | | | |
投手成績
メイテツコムオーシャンズ |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
○高橋 | 5回 | 2 | 9 |
萩原ブレイザーズ |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
●西智也 | 6回 | 5 | 4 |