ダイヤCリーグキングスン
監督
大矢 眞三男
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 大矢眞三男 | 23 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0.350 | 0.400 |
| 0 | 藤原光洋 | 26 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0.478 | 0.652 |
| 1 | 大河内玲 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0.250 | 0.500 |
| 10 | 増田健司 | 26 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.227 | 0.227 |
| 80 | 羽根貴英 | 26 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0.318 | 0.636 |
| 11 | 後藤秀紀 | 28 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 | 11 | 8 | 0.450 | 0.900 |
| 6 | 石川大輔 | 28 | 28 | 8 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 0.500 | 0.786 |
| 24 | 平澤秋人 | 28 | 26 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0.346 | 0.615 |
| 14 | 平澤夏生 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0.353 | 0.353 |
| 5 | 梶野健斗 | 28 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0.318 | 0.545 |
| 18 | 瀧本恵介 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 |
| 合計 | - | 252 | 218 | 56 | 13 | 1 | 10 | 125 | 68 | 0 | 34 | 31 | 31 | 72 | 77 | 0.326 | 0.573 |
2025年度記録室