ダイヤCリーグリゲル
監督
丸山 順
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 丸山順 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 団迫武志 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.125 | 0.125 |
| 5 | 工藤裕太 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.273 | 0.273 |
| 6 | 武居建二郎 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 堀町弘明 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.222 | 0.222 |
| 9 | 小田卓幸 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | 0.250 |
| 10 | 小島彰敏 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 佐藤元城 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.273 | 0.273 |
| 18 | 堀内祐亮 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.118 | 0.118 |
| 21 | 斉藤広樹 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.100 | 0.100 |
| 23 | 神林賢一 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.231 | 0.231 |
| 30 | 杉戸良規 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.125 | 0.125 |
| 33 | 野口慎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 34 | 小木曽晃久 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | 佐藤雄節 | 15 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.462 | 0.846 |
| 合計 | - | 170 | 140 | 21 | 1 | 2 | 0 | 29 | 22 | 0 | 28 | 36 | 12 | 24 | 66 | 0.186 | 0.207 |
2025年度記録室