ダイヤBリーグライオンハート
監督
南里 浩司
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 南里浩司 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0.056 | 0.056 |
| 0 | 本山雄基 | 20 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.167 | 0.222 |
| 00 | 三田村 栄 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0.222 | 0.222 |
| 1 | 山本祥太 | 24 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 0.211 | 0.211 |
| 3 | 森優介 | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0.158 | 0.211 |
| 4 | 渡邉将和 | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0.278 | 0.333 |
| 5 | 中村友昭 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0.063 | 0.063 |
| 7 | 小林(徹) | 26 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 9 | 0.200 | 0.250 |
| 11 | 柴山雄一 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0.133 | 0.133 |
| 6 | 小林(繁) | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0.214 | 0.214 |
| 合計 | - | 208 | 175 | 26 | 4 | 0 | 0 | 34 | 12 | 3 | 29 | 57 | 20 | 16 | 84 | 0.171 | 0.194 |
2025年度記録室