ダイヤAリーグ桜田K・H
監督
西田 剛
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 坂部輝光 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0.235 | 0.235 |
| 3 | 西田剛 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.200 | 0.200 |
| 4 | 甲斐優雅 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0.053 | 0.053 |
| 6 | 位田千太 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.333 | 1.000 |
| 7 | 里侑樹 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | 0.800 |
| 8 | 山田豊 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 伊藤一真 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.182 | 0.182 |
| 11 | 近藤由昇 | 22 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0.368 | 0.368 |
| 13 | 渡辺巧 | 30 | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0.350 | 0.850 |
| 17 | 位田裕基 | 26 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0.190 | 0.238 |
| 21 | 齋藤望 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.167 | 0.167 |
| 23 | 菊田一浩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 田財英敬 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 1.000 |
| 56 | 伊藤健志 | 24 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.286 | 0.476 |
| 27 | 村口寛弥 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 1.000 |
| 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.083 | 0.083 |
| 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.333 | 0.333 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 合計 | - | 258 | 211 | 37 | 7 | 0 | 7 | 79 | 36 | 1 | 46 | 42 | 6 | 49 | 95 | 0.209 | 0.374 |
2025年度記録室