ダイヤBリーグディフィーツ
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 1 | 秋山晃一 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.214 | 0.286 |
| 4 | 安藤英幸 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.167 | 0.167 |
| 5 | 鈴木智久 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0.154 | 0.154 |
| 6 | 山下凌 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.071 | 0.143 |
| 7 | 細木光 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0.059 | 0.059 |
| 15 | 二見幸志 | 21 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.444 | 0.500 |
| 23 | 相原康生 | 21 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0.368 | 0.421 |
| 24 | 金子友貴 | 20 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0.500 | 0.500 |
| 25 | 丹羽道隆 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.286 | 0.357 |
| 33 | 佐藤陸矢 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.273 | 0.545 |
| 34 | 渡邉茂 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.385 | 0.462 |
| 34 | 下平圭太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 濱田隆一 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 34 | 河合 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 |
- |
183 |
161 |
37 |
6 |
0 |
1 |
53 |
14 |
1 |
22 |
34 |
10 |
25 |
77 |
0.267 |
0.329 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 33 | 佐藤陸矢 | 4 | 1 | 3 | 12回 | 23 | 16 |
| 15 | 二見幸志 | 6 | 2 | 2 | 22回 | 29 | 17 |
| 合計 |
- |
- |
3 |
5 |
34回 |
52 |
33 |