ダイヤAリーグ
リーグ戦
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライネルス | 8 | 1 | 0 | 48 | -19 | +29 | 0.889 |
| 2 | ファイブレジスタンス | 7 | 2 | 0 | 49 | -33 | +16 | 0.778 |
| 3 | サザンクロス | 6 | 3 | 0 | 52 | -53 | -1 | 0.667 |
| 4 | JUGGLERS | 5 | 3 | 1 | 49 | -30 | +19 | 0.625 |
| 5 | 松尾ローリングス | 4 | 4 | 1 | 30 | -34 | -4 | 0.500 |
| 6 | 桜田K・H | 3 | 5 | 1 | 51 | -45 | +6 | 0.375 |
| 7 | フォーティーオーバーズ | 3 | 6 | 0 | 35 | -41 | -6 | 0.333 |
| 8 | ダックス | 3 | 6 | 0 | 29 | -44 | -15 | 0.333 |
| 9 | ジェッツ | 2 | 6 | 1 | 25 | -46 | -21 | 0.250 |
| 10 | コーネリアス | 1 | 6 | 2 | 38 | -61 | -23 | 0.143 |
2025年度記録室