ダイヤAリーグファイブレジスタンス
監督

浅井 吾一
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝好凌 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| 5 | 井田龍太郎 | 20 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.412 | 0.471 |
| 6 | 横井一輝 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 菊地優吾 | 18 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0.375 | 0.500 |
| 8 | 前田朋宏 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.273 | 0.273 |
| 9 | 野田希 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.143 | 0.143 |
| 11 | 入野瑛 | 25 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.500 | 0.750 |
| 18 | 吉崎哲也 | ||||||||||||||||
| 19 | 武岡真也 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.091 | 0.182 |
| 24 | 山田大樹 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0.154 | 0.154 |
| 25 | 岡本祐二 | ||||||||||||||||
| 27 | 中村陽海 | 22 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0.300 | 0.400 |
| 31 | 笹岡駿貴 | 28 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0.227 | 0.409 |
| 33 | 佐藤雅也 | 20 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.412 | 0.588 |
| 51 | 浅井吾一 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| 69 | 萩本敦之 | 23 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.350 | 0.750 |
| 1 | 入江由也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 野口生真 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.000 |
| 26 | 岩茸達也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 合計 | - | 241 | 196 | 37 | 15 | 3 | 2 | 84 | 42 | 2 | 43 | 33 | 21 | 46 | 104 | 0.296 | 0.429 |
2025年度記録室