ダイヤBリーグ笹島オウルズ
監督
新実 功基
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 伊藤 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.357 | 0.571 |
| 4 | 北川 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0.286 | 0.500 |
| 6 | 鈴木敦也 | 23 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 0.500 | 0.889 |
| 7 | 高橋 | 24 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0.130 | 0.217 |
| 9 | 片山 | ||||||||||||||||
| 11 | 水垣郁人 | 19 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0.294 | 0.529 |
| 16 | 小田 | ||||||||||||||||
| 23 | 長谷川 | 25 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0.429 | 0.524 |
| 25 | 早矢仕 | 20 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.471 | 0.647 |
| 27 | 倉科 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0.417 | 0.667 |
| 31 | 坪根史典 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0.133 | 0.133 |
| 33 | 33 | 24 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0.550 | 0.550 |
| 36 | 佐々木 | 19 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0.333 | 0.533 |
| 37 | 田中利典 | 27 | 26 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 0.269 | 0.577 |
| 46 | 新実 | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0.211 | 0.316 |
| 0 | 中根 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 合計 | - | 264 | 234 | 51 | 16 | 6 | 4 | 117 | 55 | 2 | 27 | 53 | 22 | 64 | 94 | 0.338 | 0.500 |
2025年度記録室