ダイヤBリーグタイテック
監督
前田 純
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 前田純 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0.200 | 0.200 |
| 6 | 細野一豊 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.083 | 0.083 |
| 15 | 宗稚人 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.111 | 0.111 |
| 25 | 坂口智弘 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 久野真嗣 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0.154 | 0.154 |
| 17 | 佐藤雄二 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 0.071 | 0.071 |
| 11 | 廣瀬隆志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 佐々木和彦 | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.176 | 0.176 |
| 13 | 佐々木健喜 | 26 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 9 | 0.500 | 0.833 |
| 16 | 岡伸一郎 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0.154 | 0.154 |
| 9 | 甲斐匠 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.200 | 0.200 |
| 24 | 山本ヨ-ジ | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 |
| 18 | 羽根明宏 | 22 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 0.333 | 0.476 |
| 19 | 柴田哲平 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0.300 | 0.400 |
| 14 | 山田直輝 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0.091 | 0.091 |
| 5 | 古澤賢一郎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 24 | 新野壮将 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.286 | 0.286 |
| 合計 | - | 228 | 193 | 31 | 8 | 1 | 0 | 50 | 24 | 3 | 30 | 46 | 37 | 44 | 99 | 0.212 | 0.259 |
2025年度記録室