ダイヤBリーグヤローズ
監督
小島 久和
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 小島 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | 大隅 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.231 | 0.231 |
| 2 | 角田 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.190 | 0.238 |
| 3 | 池田 | 20 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0.316 | 0.421 |
| 5 | 山内 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 古川 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 0.111 | 0.111 |
| 8 | 馬場 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.214 | 0.286 |
| 9 | 福原 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 0.174 | 0.174 |
| 11 | 東海 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0.118 | 0.118 |
| 21 | 斧田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 又吉 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.286 | 0.429 |
| 86 | 浅野 | 18 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0.313 | 0.438 |
| 87 | 島宗 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 88 | 森 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.071 | 0.071 |
| 24 | 大野 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 杉田 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.125 | 0.125 |
| 7 | 福本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 合計 | - | 228 | 202 | 28 | 6 | 1 | 0 | 43 | 14 | 0 | 26 | 52 | 18 | 19 | 91 | 0.178 | 0.213 |
2024年度記録室