土曜リーグ東海東京証券
選手情報
| 背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
| 30 | 大賀悠馬 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 65 | 後藤修也 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 安倍正貴 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 18 | 三好広大 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 中野隼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | 國生凱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 今田祐太朗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 高澤賢人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 中山光明 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 1.667 |
| 1 | 佐藤芳紀 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 林委 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 誉田弓虎 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 福島英都 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| 14 | 髙橋翔太 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 土居博香 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 杉野亮太 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 武居司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 内山雄俊 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 石井郁也 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ~未登録~ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 合計 |
- |
22 |
21 |
3 |
1 |
0 |
1 |
9 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
9 |
0.190 |
0.429 |
| 背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 中山光 | 1 | 0 | 1 | 0回2/3 | 0 | 8 |
| 15 | 安倍正貴 | 1 | 0 | 0 | 3回1/3 | 5 | 3 |
| 33 | 中野隼 | 1 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 2 |
| 12 | 今田祐太朗 | 1 | 0 | 0 | 0回2/3 | 1 | 0 |
| 合計 |
- |
- |
0 |
1 |
5回0/3 |
6 |
13 |